您好,欢迎访问洛阳久良轴承有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
当前位置:首页 - 转盘轴承 - 内齿式四点接触球转盘轴承
内齿式四点接触球转盘轴承

内齿式四点接触球转盘轴承

所属分类:转盘轴承

发布日期:2023-08-30 16:42:09

咨询热线:13939909508 batway必威公司
  • 产品详情
  • 产品参数

  内齿式四点接触球转盘轴承应用领域:

  
  吊装设备: 用于起重机、塔吊、舞台灯光吊装等设备,以支持旋转和举升功能。
  
  旋转平台: 用于旋转舞台、展览设备、摄影器材支撑等应用,实现平稳的旋转。
  
  风力涡轮机: 用于风力涡轮机,以实现风机叶片面对风向,较大程度地捕捉风能。
  
  工程机械: 用于挖掘机、混凝土泵车、装载机等设备,以支持旋转和举升功能。
  
  总之,内齿式四点接触球转盘轴承是一种关键的机械元件,它具有高度可控制的旋转能力和高承载能力,广泛应用于需要大承载能力和旋转自由度的大型旋转设备和机械系统中。它们的设计和工作原理使其适用于众多工程和机械设计,以支持各种应用需求。

内齿式四点接触球转盘轴承型号参数

对应型号Equivalent(INA) 安装尺寸 Gear 基本载荷Basic Load Rating 重量Weight (Kg) Clearance
内径 Inner ring 外径Outer ring 高度Height  模数m 齿数z Ca(KN) C0a (KN) Cr (KN) C0r (KN) Radial Axial
VI160288-N 216 340 39 4 56 165 420 108 190 12 0.04-0.16 0.07-0.26
VI140326-V 250 382 59 3.5 73 83 206 78 93 18 0.03-0.08 0.08-0.18
VI160420-N 332 486 39 4 85 93 620 125 275 23 0.04-0.16 0.07-0.26
VSI250755-N 610 855 80 10 63 460 2250 300 1010 119 0.03-0.13 0.05-0.24
VSI250855-N 710 955 80 10 73 485 2550 315 1150 137 0.03-0.13 0.05-0.24
VSI250955-N 810 1055 80 10 83 500 2850 330 1280 149 0.03-0.13 0.05-0.24
VSI251055-N 910 1155 80 10 93 520 3150 340 1410 165 0.03-0.13 0.05-0.24
VSI200414-N 325 486 56 5 67 169 560 111 248 31
VSI200544-N 444 616 56 6 76 188 740 123 325 42
VSI200644-N 546 716 56 6 93 200 880 131 385 50
VSI200744-N 648 816 56 6 110 211 1010 138 445 58
VSI200844-N 736 916 56 8 94 222 1150 145 510 69
VSI200944-N 840 1016 56 8 107 231 1280 151 570 76
VSI201094-N 984 1166 56 8 125 244 1490 160 660 91
VLI200414-N 325 518 56 5 67 169 295 111 110 27.5
VLI200544-N 444 648 56 6 76 188 385 123 145 38
VLI200644-N 546 748 56 6 93 200 455 131 171 45
VLI200744-N 648 848 56 6 110 211 530 138 198 51.5
VLI200844-N 736 948 56 8 94 222 600 145 224 61.5
VLI200944-N 840 1048 56 8 107 231 670 151 250 67.5
VLI201094-N 984 1198 56 8 125 244 770 160 290 81.5

四点接触球转盘轴承内齿尺寸图


网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部
Baidu
map