当前位置:首页 -
batway必威登录
- RE系列交叉滚子轴承
- 产品详情
- 产品参数
RE系列交叉滚子轴承也是交叉滚子轴承的基本型之一,这种轴承的结构使其具有很高的刚性和旋转精度以及负荷承载能力。RE系列交叉滚子轴承适合用于工业机器人的关节部位和旋转部位、医疗器械、检测仪器、高精度转台等场合。
一、维护RE系列交叉滚子轴承的方法
1、清洁与防锈
为了延长RE系列交叉滚子轴承的使用寿命,需要在使用后定期将轴承拆下来清洗,清洗之前可以先记录下外观和润滑剂情况,然后进行清洁。清洗有粗细和精洗两个步骤,粗洗即使用刷子在油中清洗轴承上的黏着物或润滑脂,并缓慢转动轴承。精洗即使用中性不含水柴油或煤油,或者温性碱液等清洁剂,仔细清洗。清洁后在轴承应当尽快涂抹防锈油以防止轴承生锈。2、检查与判断
在维护RE系列交叉滚子轴承的时候,要经常对拆下来的轴承进行检查,查看轴承的旋转精度、尺寸精度以及滚道面、保持架和密封圈等等。可以请专业的人员对轴承的检查结果进行判断,机械性能和重要度以及检查周期可能会导致不同的判断标准。如有交叉滚子轴承零部件断裂和缺陷的现象,或者滚道面物和滚动面剥离的现象,这两种现象也可以判断轴承受到损伤,将不得重新使用,要尽快更换新轴承。
二、使用RE系列交叉滚子轴承的注意事项
1、及时保养和维护
设备能够在良好的状态下长期使用,就需要对RE系列交叉滚子轴承进行定期的保养和维护,以保持轴承的原有性能,确保运转正常,预防故障,提高效率。保养的时候应按该机械的作业标准和运转条件来开展,包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆卸检查等功能。而检修的事项一般包括RE系列交叉滚子轴承的转动音、振动、温度、润滑剂的状态等。2、预防早期损伤
如果使用轴承时发生意外的早期损伤,那么就很难达到疲劳寿命,轴承也就无法使用。这种早期损伤,可称之为故障或事故。可能是安装、使用、润滑上的考虑不周所导致的,也可能是从外部侵入的异物等等。3、明确故障原因
造成RE系列交叉滚子轴承真正损伤的原因可能有很多,可能是润滑剂不足、牌号不合适、供排油结构有缺陷、异物侵入、轴承安装误差或轴的挠曲过大等单方面原因或者几种原因综合造成的,有时候很难判断,而错误的判断可能对维护轴承没有帮助,并且很难预防故障再次发生。 因此,如果能充分了解轴承的工况及其外围结构,并弄清故障发生的前后状况,再结合轴承的损伤情况及多种相关原因进行分析,得出造成故障的真正原因,就可以有效防止再次发生同类故障。
RE系列交叉滚子轴承型号参数 |
||||||||||
Model | Main Dimension | Basic rated Loading | Weight | |||||||
inner | outer | diameter | width | oil hole | 径向(KN)Radial | Kg | ||||
d | D | dp | B,B1 | a | b | rmin | C | Co | ||
RE 2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
RE 2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
RE 3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
RE 3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RE 4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
RE 4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 2.5 | 1 | 0.6 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
RE 5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
RE 6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RE 7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RE 8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RE 9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RE 10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RE 10020 | 150 | 127 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | |
RE 11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 2.5 | 1 | 0.6 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE 11015 | 145 | 129 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | |
RE 11020 | 160 | 137 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1 | 34 | 54 | 1.56 | |
RE 12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 3 | 1.6 | 0.6 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE 12025 | 180 | 152 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 66.9 | 100 | 2.62 | |
RE 13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 3 | 1.6 | 0.6 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE 13025 | 190 | 162 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 69.5 | 107 | 2.82 | |
RE 14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 3 | 1.6 | 1 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RE 14025 | 200 | 172 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 | |
RE 15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE 15025 | 210 | 182 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 76.8 | 128 | 3.16 | |
RE 15030 | 230 | 192 | 30 | 4.5 | 3 | 1.5 | 100 | 156 | 5.3 | |
RE 16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RE 17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 29 | 62.1 | 2.21 |
Model | Main Dimension | Basic rated Loading | Weight | |||||||
inner | outer | diameter | width | oil hole | 径向(KN)Radial | Kg | ||||
d | D | dp | B,B1 | a | b | rmin | C | Co | ||
RE 2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
Model | Main Dimension | Basic rated Loading | Weight | |||||||
inner | outer | diameter | width | oil hole | 径向(KN)Radial | Kg | ||||
d | D | dp | B,B1 | a | b | rmin | C | Co | ||
RE 18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 3.5 | 2 | 1.5 | 84 | 143 | 3.44 |
RE 19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RE 20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 84.2 | 157 | 4 |
RE 20030 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 3 | 2 | 114 | 200 | 6.7 | |
RE 20035 | 295 | 247.7 | 35 | 5 | 3 | 2 | 151 | 252 | 9.6 | |
RE 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 3.5 | 2 | 2 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RE 24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RE 25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 69.3 | 150 | 5 |
RE 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 3 | 2.5 | 126 | 244 | 8.1 | |
RE 25040 | 355 | 300.7 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 195 | 348 | 14.8 | |
RE 30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 3.5 | 2 | 2.5 | 75.5 | 178 | 5.9 |
RE 30035 | 395 | 345 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 183 | 367 | 13.4 | |
RE 30040 | 405 | 351.6 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 212 | 409 | 17.2 | |
RE 35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE 40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 5 | 3 | 2.5 | 156 | 370 | 14.5 |
RE 40040 | 510 | 453.4 | 40 | 6 | 3.5 | 2.5 | 241 | 531 | 23.5 | |
RE 45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE 50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE 50040 | 600 | 548.8 | 40 | 6 | 3 | 2.5 | 239 | 607 | 26 | |
RE 50050 | 625 | 561.6 | 50 | 6 | 3.5 | 2.5 | 267 | 653 | 41.7 | |
RE 60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 6 | 3 | 3 | 264 | 721 | 29 |
- 上一篇:JRE系列内环交叉滚柱轴承
- 下一篇:RU系列交叉滚子轴承