- 产品参数
KLCA角接触球薄壁轴承型号参数 |
||||||||||
KLCA系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本载荷Basic load rating | 重量 | 对应型号 | |||||
内径inner | 外径outer | 内径inner | 外径outer | 径向Radial | 轴向Axial | Weight | Equivalent | |||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLCA040 | 4 | 4.75 | 101.6 | 120.65 | 11340 | 4270 | 32720 | 12310 | 0.2 | KC040AR0 |
KLCA042 | 4.25 | 5 | 107.9 | 127 | 12050 | 4450 | 34760 | 12800 | 0.209 | KC042AR0 |
KLCA045 | 4.5 | 5.25 | 114.3 | 133.35 | 12710 | 4620 | 36760 | 13290 | 0.222 | KC045AR0 |
KLCA047 | 4.75 | 5 | 120.65 | 139.7 | 13420 | 4760 | 38760 | 13780 | 0.231 | KC047AR0 |
KLCA050 | 5 | 5.75 | 127 | 146.05 | 14140 | 4930 | 40760 | 14220 | 0.245 | KC050AR0 |
KLCA055 | 5.5 | 6.25 | 139.7 | 158.75 | 15290 | 5200 | 44090 | 14980 | 0.263 | KC055AR0 |
KLCA060 | 6 | 6.75 | 152.4 | 171.45 | 16670 | 5510 | 48100 | 15910 | 0.29 | KC060AR0 |
KLCA065 | 6.5 | 7.25 | 165.1 | 184.15 | 18050 | 5820 | 52100 | 16760 | 0.308 | KC065AR0 |
KLCA070 | 7 | 7.75 | 177.8 | 196.85 | 19200 | 6050 | 55430 | 17490 | 0.336 | KC070AR0 |
KLCA075 | 7.5 | 8.25 | 190.5 | 209.55 | 20580 | 6360 | 59470 | 18310 | 0.354 | KC075AR0 |
KLCA080 | 8 | 8.75 | 203.2 | 222.25 | 22010 | 6620 | 63480 | 19110 | 0.381 | KC080AR0 |
KLCA090 | 9 | 9.75 | 228.6 | 247.65 | 24540 | 7110 | 70810 | 20580 | 0.445 | KC090AR0 |
KLCA100 | 10 | 10.75 | 254 | 273.05 | 27290 | 7650 | 78810 | 22090 | 0.472 | KC100AR0 |
KLCA110 | 11 | 11.75 | 279.4 | 298.45 | 29870 | 8130 | 86190 | 23470 | 0.517 | KC110AR0 |
KLCA120 | 12 | 12.75 | 304.8 | 323.85 | 32400 | 8580 | 93520 | 24800 | 0.558 | KC120AR0 |
KLCA140 | 14 | 14.75 | 355.6 | 374.65 | 37740 | 9510 | 108900 | 27430 | 0.649 | KC140AR0 |
KLCA160 | 16 | 16.75 | 406.4 | 425.45 | 43030 | 10360 | 124240 | 29920 | 0.739 | KC160AR0 |
KLCA180 | 18 | 18.75 | 457.2 | 476.25 | 48360 | 11200 | 139620 | 32360 | 0.83 | KC180AR0 |
KLCA200 | 20 | 20.75 | 508 | 527.05 | 53470 | 11960 | 154330 | 34580 | 0.921 | KC200AR0 |
- 上一篇:88必威官方网站
- 下一篇:KLDA角接触球薄壁轴承
相关产品
相关资讯