您好,欢迎访问洛阳久良轴承有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
当前位置:首页 - 等截面薄壁轴承 - KLBC深沟球等截面薄壁轴承
KLBC深沟球等截面薄壁轴承

KLBC深沟球等截面薄壁轴承

所属分类:等截面薄壁轴承

发布日期:2023-08-30 15:42:27

咨询热线:13939909508 batway必威公司
  • 产品详情
  • 产品参数
深沟球等截面薄壁轴承是一种特殊设计的轴承,它在工程和机械领域中具有广泛的应用。它与传统深沟球轴承相比,具有更薄的截面,因此常被称为薄壁轴承。下面我们将详细探讨深沟球等截面薄壁轴承的特点、工作原理、结构以及一些应用领域。

KLBC深沟球等截面薄壁轴承特点


薄壁结构: 这种轴承具有非常薄的截面,这使得它在有限的空间内提供了出色的轴承能力。因此,它常被用于对轴承空间有限的应用中,如精密仪器、机器人等。

高速度: 由于薄壁设计减少了轴承的惯性,深沟球等截面薄壁轴承适用于高速旋转应用。它们可以有效减少摩擦和热量产生,从而提高了工作效率。

多向负载承受能力: 这种轴承可以承受径向和轴向负载,使其在复杂的应用中非常有用。它可以支持双向轴向负载,同时也能够承受来自各个方向的径向负载。

低摩擦: 深沟球等截面薄壁轴承的设计减少了球与轴承环之间的接触表面,从而减少了摩擦损失,使其运转更为快速。

KLBC深沟球等截面薄壁轴承工作原理


深沟球等截面薄壁轴承的工作原理类似于传统深沟球轴承。它们依赖于球与内外环之间的接触来支撑负载。球体在轴承内部旋转,当外部负载施加在轴承上时,球体会沿着轴承环的凹槽滚动,从而支撑负载。由于其多向承载能力,它们能够承受来自各个方向的力和矩。

KLBC深沟球等截面薄壁轴承型号参数

KLBC系列 尺寸(英寸)Dimension (inch)   尺寸(毫米)Dimension (mm) 基本载荷Basic load rating 重量  对应型号
Specification 内径inner 外径outer 内径inner 外径outer 径向Radial Weight Equivalent
      d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLBC020 2.000 2.625 50.800 66.675 4130 2000 0.073 KB020CP0
KLBC025 2.500 3.125 63.500 79.375 5070 2310 0.091 KB025CP0
KLBC030 3.000 3.625 76.200 92.075 5960 2580 0.109 KB030CP0
KLBC035 3.500 4.125 88.900 104.775 6850 2800 0.125 KB035CP0
KLBC040 4.000 4.625 101.600 117.475 7780 3070 0.140 KB040CP0
KLBC042 4.250 4.875 107.950 123.825 8130 3160 0.147 KB042CP0
KLBC045 4.500 5.125 114.300 130.175 8670 3290 0.160 KB045CP0
KLBC047 4.750 5.375 120.650 136.525 9020 3380 0.163 KB047CP0
KLBC050 5.000 5.625 127.000 142.875 9560 3510 0.172 KB050CP0
KLBC055 5.500 6.125 139.700 155.575 10490 3730 0.186 KB055CP0
KLBC060 6.000 6.625 152.400 168.275 11380 3960 0.205 KB060CP0
KLBC065 6.500 7.125 165.100 180.975 12270 4130 0.216 KB065CP0
KLBC070 7.000 7.625 177.800 193.675 13200 4360 0.232 KB070CP0
KLBC075 7.500 8.125 190.500 206.375 14090 4530 0.250 KB075CP0
KLBC080 8.000 8.625 203.200 219.075 14980 4760 0.262 KB080CP0
KLBC090 9.000 9.625 228.600 244.475 16800 5110 0.300 KB090CP0
KLBC100 10.000 10.625 254.000 269.875 18620 5470 0.331 KB100CP0
KLBC110 11.000 11.625 279.400 295.275 20400 5820 0.360 KB110CP0
KLBC120 12.000 12.625 304.800 320.675 22230 6180 0.390 KB120CP0
KLBC140 14.000 14.625 355.600 371.475 25830 6800 0.476 KB140CP0
KLBC160 16.000 16.625 406.400 422.275 29430 7420 0.544 KB160CP0
KLBC180 18.000 18.625 457.200 473.075 33070 8050 0.612 KB180CP0
KLBC200 20.000 20.625 508.000 523.875 36670 8620 0.680 KB200CP0

KLBC深沟球等截面薄壁轴承


网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部
Baidu
map